| 2007 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| Mes | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/mes | pressió | humitat |
| Gener | 8,5 | 16,0 | 3,1 | 2,0 | 9,8 | O | 1405,3 | 1018 | 60 | ||||
| Febrer | 11,1 | 17,7 | 5,1 | 22,5 | 12,6 | O | 1756,4 | 1009 | 58 | ||||
| Març | 12,1 | 18,7 | 6,0 | 13,3 | 17,1 | O | 3117,9 | 1010 | 47 | ||||
| Abril | 15,5 | 21,1 | 10,2 | 87,7 | 15,0 | O | 2670,8 | 1010 | 59 | ||||
| Maig | 19,1 | 25,6 | 12,7 | 43,0 | 14,3 | OSO | 3070,8 | 1007 | 49 | ||||
| Juny | 22,9 | 28,3 | 17,4 | 0,0 | 15,4 | NNO | 3291,5 | 1007 | 45 | ||||
| Juliol | 24,5 | 29,4 | 18,9 | 0,0 | 16,3 | OSO | 3219,9 | 1010 | 45 | ||||
| Agost | 23,3 | 28,1 | 19,1 | 27,0 | 13,1 | NNO | 1329,0 | 1008 | 52 | ||||
| Setembre | 21,1 | 26,5 | 16,3 | 7,0 | 12,1 | NNO | 2173,5 | 1011 | 50 | ||||
| Octubre | 16,8 | 22,5 | 12,3 | 166,8 | 11,0 | N | 1505,5 | 1012 | 58 | ||||
| Novembre | 9,9 | 17,2 | 4,3 | 1,0 | 10,0 | N | 1098,7 | 1012 | 52 | ||||
| Desembre | 7,6 | 14,8 | 2,4 | 4,9 | 12,3 | N | 2046,6 | 1017 | 51 | ||||
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 16,0 | 22,2 | 10,7 | 375,2 | 13,2 | O | 26685,9 | 1011 | 52 | ||||
| Temperatura màxima anual: 35,8 Cº el dia 28/08/2007 14:00 |
| Temperatura mínima anual: -3,7 Cº el dia 18/11/2007 08:00 |
| Dies d'estiu (màxima >=30º C): 29 dies |
| Nits tropicals (mínima >=20º C): 24 dies |
| Nits de glaç (mínima <=0º C): 20 dies |
| Pluja dia màxima precipitació: 95,8 mm el dia 17/10/2007 |
| Pressió màxima anual: 1031 hPa el dia 03/01/2007 10:00 |
| Pressió mínima anual: 990 hPa el dia 19/03/2007 13:00 |
| Vent velocitat màxima anual: 37,4 km/h el dia 09/12/2007 14:00 |
| Vent dia de màxim recorregut anual: 302,8 km el dia 20/03/2007 |