Gener 2007 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 8,1 15,4 16:00 4,3 04:00 11,1 0,0 12,2 17:00 ONO 11,1 1027 70
2 8,4 15,3 16:00 4,4 09:00 10,9 0,0 7,9 15:00 O 18,5 1027 65
3 9,2 15,1 16:00 1,4 08:00 13,7 0,0 8,6 16:00 SSE 21,6 1028 63
4 8,4 18,1 16:00 4,3 03:00 13,8 0,0 5,0 17:00 O 16,2 1021 53
5 7,4 17,1 16:00 1,3 07:00 15,8 0,0 5,0 15:00 O 9,8 1021 61
6 10,0 15,4 16:00 3,6 01:00 11,8 0,0 10,1 15:00 SSE 51,2 1022 60
7 7,5 17,4 16:00 1,6 09:00 15,8 0,0 5,8 16:00 O 5,1 1020 64
8 8,7 17,4 15:00 2,7 07:00 14,7 0,0 7,9 11:00 O 15,7 1016 64
9 10,0 19,2 16:00 3,7 07:00 15,5 0,0 9,4 15:00 O 36,8 1018 62
10 9,7 17,8 16:00 4,2 05:00 13,6 0,0 9,4 14:00 O 36,8 1020 71
11 9,4 17,9 16:00 3,8 07:00 14,1 0,0 10,1 16:00 O 59,0 1026 66
12 8,2 18,1 15:00 2,1 07:00 16,0 0,0 9,4 16:00 O 45,3 1026 62
13 9,8 20,8 16:00 2,3 08:00 18,5 0,0 5,0 17:00 ONO 16,6 1022 62
14 9,7 16,0 15:00 4,4 07:00 11,6 0,0 12,2 16:00 O 59,5 1024 69
15 8,7 12,3 16:00 4,0 08:00 8,3 0,0 0,0 23:00 O 3,8 1022 76
16 11,1 14,6 13:00 8,6 23:00 6,0 0,0 8,6 15:00 NO 5,1 1019 71
17 9,1 16,3 15:00 3,4 08:00 12,9 0,0 9,4 18:00 O 57,8 1021 69
18 10,8 17,3 16:00 5,7 09:00 11,6 0,0 15,5 10:00 SE 132,6 1022 58
19 13,1 22,9 16:00 7,0 08:00 15,9 0,0 7,9 13:00 NO 21,2 1023 58
20 12,5 23,0 17:00 5,5 08:00 17,5 0,0 13,3 16:00 O 37,4 1019 60
21 10,9 17,5 14:00 4,8 08:00 12,7 0,0 12,2 16:00 O 41,1 1016 67
22 11,2 14,4 12:00 8,6 00:00 5,8 2,0 5,8 19:00 O 4,9 1004 77
23 8,6 12,7 15:00 5,1 07:00 7,6 0,0 24,8 20:00 SSO 201,3 996 58
24 6,6 10,8 16:00 2,4 08:00 8,4 0,0 15,5 13:00 O 188,1 1001 28
25 3,3 8,7 15:00 -1,2 07:00 9,9 0,0 17,6 21:00 N 121,2 1002 56
26 4,3 11,7 15:00 -1,5 08:00 13,2 0,0 17,6 00:00 ONO 69,8 1011 47
27 3,4 13,2 16:00 -2,8 08:00 16,0 0,0 10,1 12:00 O 39,3 1019 49
28 3,4 12,4 16:00 -3,6 08:00 16,0 0,0 5,8 19:00 O 22,3 1024 48
29 6,1 18,6 16:00 -1,7 08:00 20,3 0,0 5,0 17:00 O 12,3 1016 42
30 6,6 13,6 15:00 1,0 08:00 12,6 0,0 6,5 21:00 O 21,3 1014 54
31 10,5 14,9 14:00 7,5 06:00 7,4 0,0 8,6 17:00 ONO 22,7 1016 59
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 8,5 16,0 15:25 3,1 07:23 12,9 2,0 9,8 15:40 O 1405,3 1018 60

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com