Març 2007 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 14,0 20,2 16:00 6,7 07:00 13,5 0,0 16,9 18:00 SSE 91,2 1009 55
2 17,4 24,3 17:00 11,0 08:00 13,3 0,0 17,6 15:00 NNO 79,9 1009 38
3 18,8 24,0 15:00 14,5 23:00 9,5 0,0 16,9 06:00 SSO 138,8 1011 38
4 15,9 24,1 16:00 8,2 08:00 15,9 0,0 16,9 15:00 SE 77,4 1012 53
5 13,9 20,5 15:00 9,7 23:00 10,8 0,0 21,2 11:00 O 89,2 1015 51
6 12,2 17,9 15:00 6,8 06:00 11,1 0,0 16,9 14:00 O 110,4 1013 58
7 11,2 16,7 12:00 6,0 07:00 10,7 10,2 13,0 11:00 SE 73,4 1003 60
8 12,2 20,3 14:00 6,6 08:00 13,7 0,0 13,0 18:00 SSE 51,1 1007 55
9 10,4 18,8 14:00 2,2 07:00 16,6 0,0 12,2 14:00 SSE 47,0 1020 49
10 12,6 19,8 17:00 5,4 04:00 14,4 0,0 26,3 11:00 N 166,6 1020 42
11 11,0 18,1 14:00 1,9 07:00 16,2 0,0 17,6 18:00 O 79,2 1021 36
12 11,6 18,6 15:00 3,6 07:00 15,0 0,0 10,1 18:00 O 46,1 1019 42
13 11,2 19,7 16:00 3,0 07:00 16,7 0,0 10,1 14:00 OSO 45,7 1020 45
14 12,5 21,9 14:00 3,8 07:00 18,1 0,0 13,3 15:00 O 63,4 1021 44
15 12,2 20,9 15:00 4,6 07:00 16,3 0,0 9,4 16:00 O 42,0 1019 46
16 12,5 20,7 13:00 5,4 07:00 15,3 0,0 13,0 16:00 O 43,9 1017 57
17 13,8 21,6 16:00 6,1 07:00 15,5 0,0 13,0 14:00 O 66,3 1018 52
18 12,8 20,2 16:00 4,6 07:00 15,6 0,0 16,9 13:00 SSE 97,2 1013 52
19 11,5 17,8 13:00 6,8 23:00 11,0 1,0 30,2 13:00 O 165,7 995 49
20 8,3 12,6 16:00 4,0 07:00 8,6 0,0 28,1 15:00 O 302,8 994 30
21 8,9 15,2 16:00 1,7 07:00 13,5 0,0 16,9 01:00 SSE 111,7 998 30
22 8,6 15,8 13:00 -0,9 07:00 16,7 0,0 22,7 13:00 ONO 96,7 1006 28
23 8,7 15,7 13:00 0,6 05:00 15,1 0,0 14,0 11:00 NNO 84,8 1004 42
24 11,6 17,2 13:00 7,7 08:00 9,5 0,0 9,4 18:00 S 91,0 1001 43
25 10,3 15,2 13:00 5,7 08:00 9,5 0,0 16,9 14:00 SE 76,6 1005 41
26 10,7 15,7 13:00 6,5 01:00 9,2 0,0 10,1 15:00 O 47,9 1008 49
27 11,3 15,9 17:00 8,8 23:00 7,1 0,0 9,4 17:00 N 78,8 1008 54
28 10,8 14,6 15:00 8,3 06:00 6,3 0,0 24,8 15:00 NNO 196,0 1006 57
29 13,8 18,6 16:00 10,8 00:00 7,8 0,0 24,1 12:00 NNO 219,3 1007 47
30 12,2 19,9 18:00 6,7 05:00 13,2 0,0 27,0 18:00 O 140,2 1007 53
31 11,8 17,8 15:00 8,5 07:00 9,3 2,0 21,2 13:00 NNO 97,5 1005 60
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 12,1 18,7 14:52 6,0 08:30 12,7 13,3 17,1 13:56 O 3117,9 1010 47

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com