Abril 2007 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 12,7 16,7 17:00 9,3 04:00 7,4 1,0 20,5 13:00 N 198,0 1008 63
2 14,0 15,4 13:00 12,5 23:00 2,9 18,4 24,8 12:00 NNO 226,8 1009 77
3 10,7 12,3 01:00 9,2 23:00 3,1 43,9 12,2 10:00 SE 50,9 1004 92
4 10,2 16,4 14:00 6,0 07:00 10,4 4,1 27,4 19:00 S 77,1 999 69
5 9,2 12,0 19:00 6,1 06:00 5,9 7,1 0,0 23:00 SSE 6,8 1006 89
6 13,3 18,7 17:00 9,5 07:00 9,2 1,0 10,1 13:00 N 70,3 1011 66
7 12,1 18,7 14:00 5,6 06:00 13,1 0,0 10,1 19:00 O 62,3 1014 63
8 13,0 20,7 15:00 4,9 08:00 15,8 0,0 16,2 14:00 O 62,9 1013 59
9 12,6 19,0 16:00 7,3 06:00 11,7 0,0 7,9 15:00 NNO 42,8 1014 56
10 13,9 16,3 15:00 11,1 07:00 5,2 3,1 12,2 14:00 N 69,1 1013 69
11 14,6 19,4 18:00 11,6 08:00 7,8 0,0 16,2 23:00 N 96,2 1013 60
12 14,5 15,9 10:00 13,4 19:00 2,5 2,0 13,0 14:00 NNO 177,8 1007 61
13 14,8 18,0 16:00 13,1 23:00 4,9 5,1 13,3 08:00 NNO 111,3 1006 73
14 16,1 20,9 18:00 13,3 00:00 7,6 2,0 20,5 18:00 NNO 106,2 1009 58
15 16,9 23,8 16:00 12,6 08:00 11,2 0,0 20,5 16:00 NO 90,1 1011 48
16 17,5 25,1 16:00 9,4 07:00 15,7 0,0 10,1 15:00 SSE 55,3 1012 55
17 18,5 25,7 17:00 10,9 07:00 14,8 0,0 12,2 19:00 O 68,7 1012 51
18 18,3 25,1 14:00 10,5 07:00 14,6 0,0 21,2 16:00 O 83,0 1011 54
19 18,1 23,6 14:00 11,2 07:00 12,4 0,0 14,0 15:00 O 72,8 1009 54
20 16,9 23,5 15:00 11,2 07:00 12,3 0,0 16,9 16:00 O 102,6 1009 57
21 16,5 22,2 15:00 10,7 07:00 11,5 0,0 14,8 17:00 S 87,5 1011 65
22 17,7 25,4 16:00 9,2 07:00 16,2 0,0 10,1 18:00 ONO 81,3 1014 51
23 18,3 25,9 16:00 9,9 07:00 16,0 0,0 12,2 13:00 O 69,3 1016 44
24 18,9 27,3 14:00 10,1 07:00 17,2 0,0 10,1 14:00 O 58,5 1013 44
25 18,4 26,6 16:00 10,2 07:00 16,4 0,0 13,0 17:00 OSO 65,2 1008 43
26 17,9 24,8 15:00 11,3 07:00 13,5 0,0 10,1 17:00 O 52,7 1008 45
27 17,7 23,7 16:00 11,5 04:00 12,2 0,0 30,2 18:00 NO 149,0 1011 45
28 17,8 24,0 14:00 11,2 07:00 12,8 0,0 22,7 15:00 NNO 113,9 1012 51
29 16,6 21,3 14:00 13,7 06:00 7,6 0,0 9,4 10:00 OSO 82,0 1009 56
30 17,4 25,0 17:00 8,8 07:00 16,2 0,0 17,6 14:00 O 80,4 1003 56
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 15,5 21,1 14:56 10,2 08:32 10,9 87,7 15,0 15:30 O 2670,8 1010 59

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com