Juliol 2007 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 23,8 28,7 13:00 16,9 07:00 11,8 0,0 13,0 11:00 OSO 76,4 1006 35
2 23,0 28,1 12:00 16,6 06:00 11,5 0,0 13,3 15:00 OSO 98,5 1007 45
3 23,6 29,3 20:00 16,8 06:00 12,5 0,0 23,4 16:00 OSO 111,8 1007 51
4 23,0 24,8 00:00 20,8 23:00 4,0 0,0 12,2 17:00 N 131,2 1009 49
5 21,3 24,6 19:00 17,8 04:00 6,8 0,0 13,3 11:00 SE 119,7 1015 46
6 23,5 30,3 16:00 15,2 06:00 15,1 0,0 24,1 16:00 O 111,1 1013 50
7 25,4 32,6 17:00 15,0 06:00 17,6 0,0 16,2 16:00 SE 104,1 1010 33
8 26,4 33,1 17:00 19,1 06:00 14,0 0,0 15,5 13:00 OSO 82,9 1009 29
9 23,9 28,4 16:00 19,9 06:00 8,5 0,0 15,5 20:00 OSO 128,0 1010 46
10 21,9 26,0 17:00 18,4 07:00 7,6 0,0 13,3 19:00 S 141,4 1012 33
11 21,5 25,1 13:00 17,9 07:00 7,2 0,0 14,0 14:00 NNO 120,5 1013 47
12 22,6 27,6 18:00 17,8 04:00 9,8 0,0 21,2 15:00 S 91,1 1014 51
13 23,4 28,8 16:00 17,0 06:00 11,8 0,0 17,6 15:00 NO 112,0 1012 50
14 23,6 28,0 17:00 18,6 07:00 9,4 0,0 13,3 14:00 NNO 80,3 1013 53
15 24,3 30,8 16:00 16,1 06:00 14,7 0,0 19,1 14:00 NNO 93,1 1012 37
16 25,2 31,2 16:00 19,5 07:00 11,7 0,0 13,3 12:00 NNO 113,5 1008 43
17 25,8 31,0 13:00 20,4 05:00 10,6 0,0 9,4 17:00 NNO 73,2 1009 49
18 25,5 30,1 16:00 20,2 07:00 9,9 0,0 13,0 15:00 OSO 80,4 1009 51
19 25,3 30,3 16:00 19,4 07:00 10,9 0,0 10,1 11:00 N 78,3 1008 49
20 25,0 29,7 15:00 20,7 06:00 9,0 0,0 14,0 16:00 NO 99,6 1008 54
21 23,7 28,3 13:00 20,8 04:00 7,5 0,0 8,6 20:00 N 65,2 1009 45
22 23,6 26,6 17:00 19,8 07:00 6,8 0,0 9,4 18:00 N 75,9 1008 48
23 26,1 33,2 18:00 19,5 07:00 13,7 0,0 20,5 14:00 SSE 138,0 1000 48
24 24,3 27,3 18:00 20,5 07:00 6,8 0,0 19,8 15:00 SE 139,3 1006 43
25 25,4 30,2 16:00 20,5 07:00 9,7 0,0 22,0 14:00 SSE 128,6 1010 44
26 26,0 31,5 17:00 19,7 07:00 11,8 0,0 17,6 17:00 OSO 111,9 1009 50
27 26,7 32,7 15:00 19,5 07:00 13,2 0,0 21,2 15:00 OSO 87,9 1010 36
28 26,3 31,3 15:00 20,1 06:00 11,2 0,0 28,1 16:00 O 112,9 1012 43
29 26,6 31,8 18:00 20,2 07:00 11,6 0,0 16,9 15:00 ESE 81,3 1012 49
30 25,3 29,5 14:00 20,1 06:00 9,4 0,0 13,0 19:00 OSO 93,2 1009 48
31 26,3 30,4 14:00 22,1 07:00 8,3 0,0 22,7 15:00 SE 138,8 1007 52
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 24,5 29,4 15:25 18,9 06:48 10,5 0,0 16,3 15:19 OSO 3219,9 1010 45

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com