Setembre 2007 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 21,2 26,6 17:00 14,9 07:00 11,7 0,0 17,6 16:00 SSE 73,7 1013 53
2 22,0 27,6 17:00 15,4 08:00 12,2 0,0 13,0 14:00 O 62,9 1012 55
3 22,8 28,0 14:00 17,3 08:00 10,7 0,0 10,1 15:00 O 68,1 1010 60
4 22,9 26,9 17:00 19,3 07:00 7,6 0,0 13,0 14:00 OSO 73,1 1010 57
5 21,8 26,1 15:00 17,7 08:00 8,4 0,0 10,1 15:00 SSE 95,6 1014 40
6 20,9 28,1 15:00 13,2 07:00 14,9 0,0 10,1 16:00 O 66,4 1013 41
7 21,9 27,9 17:00 15,9 07:00 12,0 0,0 13,3 16:00 N 66,2 1012 52
8 23,0 28,1 16:00 17,6 07:00 10,5 0,0 15,5 17:00 S 84,3 1011 54
9 23,0 29,7 16:00 16,6 08:00 13,1 0,0 13,0 16:00 OSO 71,6 1009 53
10 21,9 26,7 15:00 17,4 08:00 9,3 0,0 8,6 18:00 NNO 72,2 1011 55
11 22,2 29,3 17:00 15,8 07:00 13,5 0,0 14,0 15:00 O 87,3 1010 52
12 22,9 27,4 13:00 20,1 08:00 7,3 0,0 10,1 00:00 N 80,3 1012 49
13 21,9 27,6 14:00 16,3 08:00 11,3 0,0 14,0 16:00 NNO 99,1 1012 48
14 22,4 25,1 18:00 20,5 23:00 4,6 0,0 24,8 14:00 NNO 193,6 1012 51
15 22,4 29,9 15:00 16,5 08:00 13,4 0,0 11,5 15:00 OSO 52,6 1014 49
16 23,0 29,6 13:00 16,5 08:00 13,1 0,0 14,0 18:00 O 67,6 1013 42
17 21,8 28,0 14:00 17,2 08:00 10,8 0,0 8,6 13:00 NO 39,3 1009 56
18 21,1 27,2 14:00 17,9 08:00 9,3 2,0 14,0 13:00 NNO 64,6 1010 48
19 20,1 25,0 16:00 16,6 08:00 8,4 0,0 13,0 20:00 S 107,0 1015 41
20 20,3 24,3 17:00 17,4 01:00 6,9 0,0 9,4 17:00 NNO 49,1 1016 51
21 21,1 25,5 15:00 17,0 04:00 8,5 0,0 8,6 17:00 SE 46,3 1016 55
22 21,0 24,1 11:00 18,1 07:00 6,0 3,0 12,2 17:00 ONO 49,3 1015 60
23 21,5 26,7 14:00 19,1 06:00 7,6 0,0 10,1 18:00 NNO 65,3 1015 51
24 21,0 26,6 15:00 15,7 08:00 10,9 0,0 8,6 16:00 NNO 48,0 1013 50
25 19,2 22,3 15:00 17,0 23:00 5,3 1,0 6,5 14:00 NNO 36,8 1011 62
26 18,6 25,6 18:00 14,9 08:00 10,7 0,0 17,6 20:00 OSO 89,8 1007 37
27 17,1 23,5 16:00 11,4 08:00 12,1 0,0 12,2 15:00 OSO 78,8 1002 36
28 15,2 21,4 16:00 8,0 08:00 13,4 0,0 9,4 13:00 SSE 76,4 1007 34
29 18,4 24,4 16:00 13,6 01:00 10,8 1,0 9,4 15:00 S 40,3 1009 55
30 20,8 26,8 17:00 14,9 08:00 11,9 0,0 11,5 17:00 O 68,0 1013 63
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 21,1 26,5 15:26 16,3 08:06 10,2 7,0 12,1 15:20 NNO 2173,5 1011 50

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com