Octubre 2007 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 21,2 27,3 16:00 15,1 08:00 12,2 0,0 10,1 16:00 ONO 44,2 1015 58
2 21,2 27,0 14:00 15,6 08:00 11,4 0,0 8,6 14:00 NO 50,8 1013 58
3 20,8 23,9 17:00 17,6 06:00 6,3 0,0 7,9 12:00 NNO 80,4 1010 67
4 20,9 25,9 15:00 18,2 08:00 7,7 11,0 16,9 17:00 NO 60,1 1011 62
5 20,2 24,8 15:00 16,8 08:00 8,0 2,0 17,6 16:00 SE 70,3 1009 64
6 19,6 25,3 14:00 14,6 08:00 10,7 0,0 17,6 16:00 SE 80,4 1010 60
7 20,2 27,4 14:00 13,9 08:00 13,5 0,0 10,1 18:00 SSE 47,3 1011 58
8 19,8 25,2 15:00 16,0 23:00 9,2 8,0 9,4 17:00 NNO 34,3 1014 59
9 18,0 24,0 16:00 13,9 06:00 10,1 0,0 16,2 15:00 O 35,1 1016 68
10 17,2 22,8 15:00 13,1 23:00 9,7 38,0 10,8 21:00 SSE 82,1 1013 63
11 16,7 21,6 18:00 13,2 00:00 8,4 0,0 19,8 13:00 N 98,8 1012 55
12 16,8 24,4 16:00 10,6 05:00 13,8 0,0 13,0 15:00 OSO 77,7 1013 48
13 15,9 22,9 15:00 9,7 08:00 13,2 0,0 12,2 17:00 ONO 31,9 1012 58
14 16,6 24,6 17:00 10,1 08:00 14,5 0,0 7,9 19:00 O 30,9 1014 58
15 16,6 23,6 16:00 10,4 08:00 13,2 0,0 9,4 15:00 O 30,2 1014 59
16 17,3 23,7 16:00 12,3 05:00 11,4 0,0 8,6 13:00 ONO 37,3 1014 60
17 18,4 22,3 13:00 15,7 07:00 6,6 95,8 8,6 21:00 ESE 54,6 1014 68
18 18,4 24,4 15:00 13,6 09:00 10,8 0,0 8,6 18:00 N 45,4 1015 58
19 15,7 21,5 16:00 11,3 08:00 10,2 0,0 10,8 16:00 N 34,6 1016 60
20 15,4 20,6 15:00 12,0 09:00 8,6 0,0 23,4 20:00 N 101,4 1014 53
21 13,8 18,4 17:00 9,9 06:00 8,5 0,0 10,1 11:00 N 27,9 1015 50
22 13,0 19,6 16:00 7,5 08:00 12,1 0,0 4,3 20:00 N 13,7 1010 58
23 15,8 20,9 15:00 13,0 02:00 7,9 0,0 10,1 15:00 N 27,6 1006 48
24 14,7 19,3 14:00 11,6 05:00 7,7 0,0 10,1 22:00 N 58,0 1004 56
25 13,0 16,3 14:00 9,5 07:00 6,8 1,0 13,0 04:00 N 56,1 1005 54
26 14,1 18,5 15:00 10,7 09:00 7,8 0,0 12,2 14:00 N 69,3 1008 54
27 14,9 20,6 15:00 12,0 08:00 8,6 11,0 10,1 12:00 N 36,5 1017 63
28 13,9 22,0 16:00 7,9 08:00 14,1 0,0 6,5 15:00 NNE 28,8 1017 58
29 14,2 21,6 14:00 8,6 06:00 13,0 0,0 5,8 14:00 NNE 19,7 1011 55
30 13,5 20,3 14:00 10,1 05:00 10,2 0,0 6,5 13:00 N 34,1 1007 54
31 12,0 17,1 17:00 7,0 08:00 10,1 0,0 3,6 00:00 NNE 6,0 1010 50
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 16,8 22,5 15:19 12,3 07:54 10,2 166,8 11,0 15:07 N 1505,5 1012 58

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com