2008 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
Mes mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/mes pressió humitat
                           
Gener 9,1 16,0   3,9     18,6 9,0   ONO 1221,2 1015 57
Febrer 10,4 16,2   5,3     16,0 9,6   ONO 1529,6 1019 57
Març 11,5 17,8   5,9     11,3 15,0   S 2638,4 1006 48
Abril 14,5 20,4   8,8     31,6 14,5   S 2688,1 1005 48
Maig 17,5 22,9   12,4     115,1 13,1   ONO 2429,6 1005 51
Juny 21,9 27,4   16,3     78,0 12,2   N 2274,5 1009 48
Juliol 24,7 29,6   19,5     21,8 13,0   ONO 2822,1 1009 44
Agost 24,6 29,3   19,9     7,0 13,4   N 2705,5 1008 40
Setembre 20,8 25,3   16,6     28,1 12,1   N 2407,0 1009 45
Octubre 17,4 21,5   12,7     0,0 6,5   ONO 43,2 1010 54
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 17,2 22,6   12,1     327,4 11,8   ONO 20759,3 1010 49

Temperatura màxima anual: 36,1 Cº el dia 12/08/2008 17:00
Temperatura mínima anual: -3,6 Cº el dia 01/01/2008 08:00
Dies d'estiu (màxima >=30º C): 39 dies
Nits tropicals (mínima >=20º C): 36 dies
Nits de glaç (mínima <=0º C): 3 dies
Pluja dia màxima precipitació: 47,9 mm el dia 10/05/2008
Pressió màxima anual: 1031 hPa el dia 17/02/2008 10:00
Pressió mínima anual: 984 hPa el dia 22/03/2008 16:00
Vent velocitat màxima anual: 31,0 km/h el dia 05/03/2008 14:00
Vent dia de màxim recorregut anual: 240,2 km el dia 05/03/2008

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com