Gener 2008 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 3,0 13,1 14:00 -3,6 08:00 16,7 0,0 8,6 16:00 ONO 24,8 1014 50
2 4,4 12,1 15:00 -1,6 08:00 13,7 3,8 5,8 17:00 ONO 8,5 1006 58
3 6,5 10,8 19:00 2,1 09:00 8,7 14,2 5,8 21:00 SSO 38,5 994 82
4 7,8 14,1 15:00 2,6 07:00 11,5 0,0 5,8 22:00 SSE 31,3 999 71
5 8,9 13,8 15:00 5,4 09:00 8,4 0,0 11,5 18:00 S 56,7 1011 59
6 12,6 21,6 16:00 7,0 09:00 14,6 0,0 15,5 13:00 S 63,4 1013 54
7 10,6 18,0 15:00 5,8 08:00 12,2 0,0 5,8 14:00 ONO 19,8 1018 61
8 11,4 14,7 15:00 8,9 22:00 5,8 0,0 10,1 15:00 S 27,9 1017 61
9 11,6 16,6 16:00 8,0 08:00 8,6 0,0 4,3 18:00 NO 10,5 1015 63
10 12,8 15,1 16:00 11,5 07:00 3,6 0,0 5,8 15:00 SSE 22,8 1015 75
11 12,7 16,4 14:00 10,0 21:00 6,4 0,6 16,9 15:00 S 110,1 1007 65
12 8,9 14,3 16:00 3,3 09:00 11,0 0,0 13,0 15:00 SSO 68,3 1009 51
13 7,3 14,4 15:00 1,7 09:00 12,7 0,0 10,1 16:00 S 48,4 1011 53
14 6,7 13,0 17:00 2,0 05:00 11,0 0,0 10,1 17:00 O 41,5 1007 62
15 7,7 14,6 14:00 1,9 09:00 12,7 0,0 9,4 17:00 SSO 82,3 1009 59
16 10,6 15,8 13:00 7,0 07:00 8,8 0,0 16,2 20:00 SO 96,4 1002 48
17 10,4 16,2 15:00 3,9 08:00 12,3 0,0 5,0 20:00 SO 40,8 1012 44
18 12,2 20,2 15:00 6,2 08:00 14,0 0,0 6,5 16:00 N 14,9 1019 49
19 11,0 17,9 15:00 5,2 08:00 12,7 0,0 9,4 16:00 ONO 41,0 1025 61
20 9,4 17,2 15:00 3,5 08:00 13,7 0,0 6,5 17:00 ONO 20,5 1023 64
21 8,3 17,0 17:00 4,0 02:00 13,0 0,0 5,8 12:00 SSE 33,3 1021 63
22 7,2 15,9 17:00 1,5 06:00 14,4 0,0 9,4 15:00 ONO 18,3 1018 55
23 9,0 17,7 15:00 3,0 08:00 14,7 0,0 6,5 16:00 NO 28,5 1021 56
24 9,0 15,6 14:00 4,5 06:00 11,1 0,0 8,6 16:00 N 28,4 1024 61
25 9,5 17,0 16:00 3,3 08:00 13,7 0,0 8,6 12:00 ONO 45,3 1027 59
26 8,5 16,6 14:00 2,3 08:00 14,3 0,0 9,4 16:00 ONO 20,7 1028 55
27 8,5 19,5 17:00 0,6 08:00 18,9 0,0 7,9 17:00 ONO 46,4 1027 51
28 9,1 21,4 17:00 1,4 06:00 20,0 0,0 10,1 15:00 NO 10,8 1022 44
29 7,9 16,6 15:00 1,1 08:00 15,5 0,0 11,5 16:00 ONO 28,7 1020 49
30 8,8 15,4 15:00 3,0 08:00 12,4 0,0 8,6 16:00 ONO 22,4 1021 52
31 9,9 14,5 16:00 4,6 23:00 9,9 0,0 11,5 16:00 S 70,0 1019 55
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 9,1 16,0 15:25 3,9 08:58 12,2 18,6 9,0 16:17 ONO 1221,2 1015 57

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com