Febrer 2008 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 7,7 13,8 16:00 2,0 04:00 11,8 0,0 9,4 16:00 S 54,7 1012 47
2 8,6 12,0 15:00 3,8 08:00 8,2 0,0 10,1 16:00 SSO 38,6 1010 50
3 8,9 13,0 12:00 3,7 06:00 9,3 2,6 8,6 17:00 S 48,3 1010 63
4 12,1 16,4 16:00 6,4 23:00 10,0 2,3 16,2 01:00 SSE 182,8 1007 49
5 9,2 18,4 17:00 2,3 08:00 16,1 0,0 8,6 15:00 O 47,7 1018 51
6 9,6 18,7 16:00 2,6 07:00 16,1 0,0 8,6 15:00 ONO 29,5 1024 48
7 10,1 19,3 17:00 2,8 08:00 16,5 0,0 9,4 16:00 ONO 22,6 1025 49
8 9,4 18,1 15:00 2,8 08:00 15,3 0,0 9,4 16:00 O 25,6 1024 46
9 8,5 17,4 15:00 2,0 07:00 15,4 0,0 7,9 18:00 ONO 18,5 1024 47
10 7,2 15,2 16:00 0,3 08:00 14,9 0,0 5,8 16:00 ONO 25,7 1023 54
11 8,0 13,8 13:00 2,4 04:00 11,4 0,0 10,1 17:00 NNE 46,8 1022 55
12 6,9 12,6 12:00 0,8 07:00 11,8 0,0 20,5 13:00 NO 72,7 1022 53
13 7,3 14,8 14:00 0,6 07:00 14,2 0,0 9,4 15:00 ONO 64,9 1024 54
14 8,8 14,8 15:00 3,5 04:00 11,3 1,2 8,6 15:00 N 91,3 1023 58
15 10,2 15,5 16:00 6,0 08:00 9,5 0,0 5,8 00:00 NNE 39,2 1020 51
16 8,5 14,9 15:00 2,0 08:00 12,9 0,0 9,4 16:00 NO 38,0 1024 56
17 10,4 15,1 14:00 6,7 23:00 8,4 0,0 8,6 14:00 NNE 82,1 1029 50
18 9,2 12,3 13:00 6,1 01:00 6,2 4,6 10,1 01:00 N 32,1 1024 68
19 10,9 13,0 16:00 9,3 06:00 3,7 1,7 8,6 16:00 N 56,5 1017 74
20 11,8 13,4 17:00 10,5 23:00 2,9 1,2 8,6 12:00 N 87,0 1015 78
21 12,4 17,3 14:00 8,3 06:00 9,0 0,0 12,2 15:00 N 46,4 1021 63
22 12,4 20,2 14:00 6,4 06:00 13,8 0,0 4,3 17:00 ONO 27,9 1023 62
23 11,6 19,4 15:00 5,0 08:00 14,4 0,0 10,1 14:00 ONO 42,8 1022 57
24 10,7 15,4 15:00 5,3 08:00 10,1 0,0 6,5 17:00 NNE 57,6 1020 70
25 13,2 16,4 14:00 11,1 07:00 5,3 2,3 6,5 17:00 N 21,2 1017 71
26 15,0 20,0 16:00 11,8 08:00 8,2 0,0 9,4 16:00 SSE 59,3 1015 63
27 13,4 19,1 12:00 10,2 03:00 8,9 0,0 10,1 16:00 OSO 58,9 1015 60
28 12,7 17,3 15:00 9,5 09:00 7,8 0,0 13,3 12:00 SSO 51,3 1016 71
29 15,7 21,3 17:00 10,7 08:00 10,6 0,0 12,2 17:00 SSO 59,5 1018 55
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 10,4 16,2 14:53 5,3 08:18 10,8 16,0 9,6 14:00 ONO 1529,6 1019 57

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com