Març 2008 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 13,6 20,6 14:00 7,7 08:00 12,9 0,0 9,4 17:00 NO 32,9 1015 57
2 14,4 23,8 15:00 6,1 08:00 17,7 0,0 12,2 17:00 S 84,4 1014 52
3 13,0 18,9 12:00 6,7 07:00 12,2 0,0 12,2 16:00 ONO 54,3 1011 56
4 12,2 16,3 16:00 6,6 23:00 9,7 0,0 28,1 17:00 SSO 151,2 1009 39
5 8,5 13,5 16:00 5,3 06:00 8,2 0,0 31,0 14:00 OSO 240,2 1010 23
6 6,8 15,3 14:00 -1,1 07:00 16,4 0,0 12,2 14:00 N 73,9 1010 23
7 8,0 15,2 15:00 3,6 01:00 11,6 0,0 13,0 16:00 S 40,5 1005 35
8 10,0 16,2 13:00 3,7 08:00 12,5 0,0 13,3 14:00 N 64,8 1006 45
9 11,8 15,9 16:00 9,5 07:00 6,4 0,0 14,0 16:00 SSO 89,0 1004 54
10 11,0 15,3 15:00 7,6 08:00 7,7 0,0 18,4 12:00 S 126,5 1000 48
11 14,6 23,5 18:00 5,0 07:00 18,5 0,0 13,3 16:00 SSO 79,1 1004 45
12 15,2 21,7 15:00 9,0 07:00 12,7 0,0 8,6 21:00 N 45,1 1011 49
13 12,4 17,7 14:00 7,5 07:00 10,2 0,0 10,1 12:00 ONO 51,0 1015 61
14 13,8 21,4 17:00 7,4 04:00 14,0 0,0 21,2 15:00 S 73,0 1010 61
15 13,6 19,4 13:00 8,9 08:00 10,5 0,0 10,1 13:00 S 69,3 1006 64
16 13,8 21,6 17:00 6,7 06:00 14,9 0,0 21,2 16:00 SO 116,3 1008 46
17 12,0 19,5 13:00 5,5 07:00 14,0 0,0 12,2 14:00 ONO 35,7 1006 47
18 11,2 17,5 14:00 4,8 07:00 12,7 0,0 12,2 17:00 NO 48,1 1001 56
19 11,3 15,0 13:00 9,0 02:00 6,0 0,0 6,5 20:00 N 46,8 1004 57
20 10,2 15,6 16:00 4,1 07:00 11,5 0,6 15,5 17:00 SSO 64,3 1009 50
21 9,7 16,4 17:00 1,9 07:00 14,5 0,0 17,6 13:00 SO 128,9 1001 43
22 10,0 15,6 13:00 5,7 07:00 9,9 0,6 16,9 19:00 NNE 106,1 987 48
23 8,1 13,9 13:00 4,3 02:00 9,6 0,9 13,3 17:00 N 89,2 992 54
24 10,3 17,6 16:00 5,7 07:00 11,9 0,0 23,4 18:00 S 171,8 997 35
25 11,6 20,1 13:00 4,0 07:00 16,1 0,0 8,6 19:00 NNE 65,3 1003 47
26 11,7 18,1 15:00 5,7 04:00 12,4 0,0 21,2 15:00 ONO 117,5 1001 44
27 10,1 16,6 18:00 4,7 05:00 11,9 0,0 14,0 15:00 ONO 96,8 999 49
28 10,6 15,3 13:00 4,8 04:00 10,5 0,0 8,6 14:00 S 52,6 1008 50
29 12,4 17,0 13:00 7,9 05:00 9,1 0,0 21,2 16:00 NNO 68,1 1015 58
30 13,8 19,3 14:00 7,8 08:00 11,5 0,0 13,3 12:00 S 75,0 1009 56
31 12,0 19,2 14:00 8,1 08:00 11,1 9,3 10,8 04:00 NNE 80,8 1010 55
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,5 17,8 14:40 5,9 06:44 11,9 11,3 15,0 15:21 S 2638,4 1006 48

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com