Abril 2008 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 12,1 21,3 13:00 2,7 08:00 18,6 0,0 12,2 17:00 ONO 66,3 1015 44
2 13,9 22,9 17:00 5,0 07:00 17,9 0,0 8,6 14:00 NO 57,2 1017 38
3 14,6 21,5 14:00 7,7 07:00 13,8 0,0 9,4 18:00 NO 59,5 1014 46
4 12,9 18,7 15:00 7,0 06:00 11,7 0,0 10,1 18:00 SSO 61,9 1014 48
5 13,9 19,9 13:00 6,9 08:00 13,0 0,0 16,2 14:00 S 104,8 1008 42
6 14,8 21,7 14:00 9,5 05:00 12,2 0,0 8,6 16:00 NNE 74,0 998 46
7 11,3 14,0 14:00 8,8 04:00 5,2 0,0 7,9 15:00 SSE 60,2 999 51
8 15,4 21,7 14:00 9,6 06:00 12,1 0,0 19,8 14:00 S 139,7 995 44
9 16,8 22,6 18:00 12,0 05:00 10,6 1,2 24,8 16:00 SSO 100,0 992 49
10 18,4 23,9 17:00 14,0 08:00 9,9 0,3 13,3 17:00 S 132,6 991 40
11 13,2 17,9 14:00 8,8 23:00 9,1 3,8 15,5 19:00 N 93,8 995 54
12 12,9 18,0 15:00 8,8 00:00 9,2 1,2 14,0 19:00 SSO 109,4 1008 54
13 13,6 19,6 17:00 5,7 07:00 13,9 0,0 19,8 19:00 ONO 106,7 1011 49
14 13,9 17,5 18:00 10,7 08:00 6,8 0,0 14,0 14:00 SSE 162,8 1012 41
15 13,0 17,6 12:00 9,0 08:00 8,6 0,0 20,5 15:00 N 91,9 1015 47
16 13,4 18,5 17:00 7,8 06:00 10,7 0,0 17,6 17:00 S 83,0 1009 51
17 11,9 17,9 17:00 8,3 06:00 9,6 19,4 8,6 18:00 N 48,7 996 59
18 12,7 19,2 19:00 7,4 04:00 11,8 1,5 17,6 16:00 NNO 100,4 989 52
19 15,2 19,7 17:00 8,5 07:00 11,2 0,0 22,0 19:00 SSE 126,4 995 42
20 13,7 18,5 12:00 10,9 04:00 7,6 0,3 14,0 15:00 S 84,6 993 57
21 14,0 21,6 18:00 6,3 07:00 15,3 0,0 20,5 19:00 OSO 107,1 996 52
22 14,3 20,5 17:00 6,6 07:00 13,9 0,0 13,0 17:00 ONO 65,7 1006 48
23 14,9 22,3 18:00 7,0 07:00 15,3 3,2 8,6 12:00 NO 68,8 1012 48
24 15,9 21,8 14:00 9,2 07:00 12,6 0,0 16,9 18:00 ONO 81,6 1018 57
25 17,5 25,6 16:00 9,0 07:00 16,6 0,0 13,3 15:00 ONO 78,8 1021 48
26 18,0 25,2 13:00 10,3 07:00 14,9 0,0 8,6 16:00 ONO 63,9 1016 45
27 17,1 24,0 13:00 10,4 07:00 13,6 0,0 13,0 14:00 SSO 65,0 1015 45
28 15,6 18,9 14:00 12,0 06:00 6,9 0,9 13,3 16:00 S 82,1 1007 55
29 15,4 19,0 19:00 12,1 08:00 6,9 0,0 16,9 16:00 S 136,4 1003 51
30 16,1 21,4 12:00 11,8 01:00 9,6 0,0 16,9 16:00 O 75,0 1000 45
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 14,5 20,4 15:22 8,8 06:42 11,6 31,6 14,5 16:18 S 2688,1 1005 48

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com