Setembre 2008 - Temps actual a MOLLET DEL VALLES, Vallès Oriental - Barcelona - http://www.tempsmollet.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 24,8 29,1 15:00 20,4 07:00 8,7 0,0 20,5 18:00 SE 135,1 1011 37
2 24,9 30,0 16:00 19,8 08:00 10,2 0,0 21,2 16:00 ONO 113,2 1009 45
3 24,9 29,2 16:00 20,7 07:00 8,5 0,0 13,0 20:00 SSE 92,4 1004 48
4 25,0 28,5 14:00 21,7 05:00 6,8 0,0 13,0 17:00 NNO 93,3 1001 43
5 24,3 31,7 14:00 17,7 08:00 14,0 0,0 14,0 14:00 SSE 100,0 1000 29
6 23,3 29,2 13:00 19,0 08:00 10,2 0,3 13,3 11:00 NO 71,9 1003 41
7 21,4 25,3 14:00 16,9 08:00 8,4 0,0 14,0 16:00 N 80,8 1009 38
8 21,2 26,3 16:00 15,5 07:00 10,8 0,0 13,3 14:00 O 68,5 1010 43
9 23,1 27,9 16:00 18,7 04:00 9,2 0,0 13,0 20:00 N 111,0 1009 37
10 25,1 30,3 16:00 20,8 06:00 9,5 0,0 10,1 16:00 NNE 99,2 1007 41
11 24,1 30,2 15:00 19,5 06:00 10,7 0,0 10,1 17:00 NO 76,5 1003 39
12 21,3 24,5 17:00 18,9 09:00 5,6 0,6 8,6 00:00 S 105,4 1006 36
13 18,9 25,1 16:00 13,3 07:00 11,8 0,9 13,0 20:00 ONO 109,6 1008 32
14 18,7 25,4 14:00 12,0 08:00 13,4 0,0 9,4 19:00 ONO 69,9 1008 37
15 19,4 24,8 16:00 13,7 07:00 11,1 0,0 16,2 15:00 ONO 63,2 1008 38
16 19,3 22,7 14:00 15,5 08:00 7,2 0,0 14,0 15:00 O 80,5 1007 47
17 21,2 25,2 16:00 17,5 05:00 7,7 0,0 12,2 19:00 SSE 80,3 1008 43
18 21,2 25,1 17:00 16,9 08:00 8,2 0,0 10,1 18:00 SSE 52,6 1011 55
19 21,7 26,0 14:00 18,7 07:00 7,3 16,0 12,2 17:00 NO 60,7 1012 56
20 20,4 23,7 15:00 17,3 07:00 6,4 0,0 8,6 17:00 NNO 51,8 1013 64
21 20,7 23,7 15:00 18,2 08:00 5,5 0,0 9,4 09:00 N 106,9 1009 47
22 18,7 20,1 13:00 17,3 15:00 2,8 3,5 10,1 10:00 N 74,8 1005 57
23 16,8 17,9 12:00 15,1 20:00 2,8 3,8 11,5 14:00 N 78,3 1005 56
24 17,1 21,8 14:00 14,3 08:00 7,5 1,2 5,0 13:00 N 30,7 1009 56
25 18,4 22,8 15:00 14,4 08:00 8,4 0,0 13,0 16:00 SE 84,3 1013 47
26 17,0 20,2 13:00 14,5 08:00 5,7 2,0 5,8 20:00 NNE 35,3 1015 53
27 17,8 22,4 14:00 13,7 08:00 8,7 0,0 10,1 14:00 N 85,4 1017 50
28 16,3 22,4 15:00 9,8 08:00 12,6 0,0 10,1 17:00 ONO 56,0 1017 48
29 17,8 25,0 15:00 11,9 08:00 13,1 0,0 13,0 15:00 NO 73,9 1013 43
30 17,7 21,9 15:00 13,6 08:00 8,3 0,0 14,0 16:00 ONO 65,7 1011 50
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 20,8 25,3 14:50 16,6 07:58 8,7 28,1 12,1 15:26 N 2407,0 1009 45

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com